In onderstaand overzicht zijn de toegekende en geoormerkte investeringen voor de periode 2024 - 2027 opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Investeringen 2024 | Investeringen 2025 | Investeringen 2026 | Investeringen 2027 |
---|---|---|---|---|
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs | 12.790 | 6.968 | 39.495 | 0 |
Sportaccommodaties | 3.465 | 8.575 | 665 | 0 |
Multifunctionele accommodaties | 7.458 | 1.758 | 0 | 0 |
Programma Maatschappelijke voorzieningen | 23.713 | 17.301 | 40.160 | 0 |
Grondzaken - Wonen | 6.500 | 4.700 | 4.000 | 2.900 |
Spoorzone | 13.000 | 1.000 | 300 | 0 |
Parklaan | 8.000 | 800 | 700 | 0 |
Overige investeringen | 2.111 | 0 | 0 | 0 |
Programma Ruimtelijke ontwikkeling | 29.611 | 6.500 | 5.000 | 2.900 |
Brandweerkazerne | 1.445 | 473 | ||
Programma Veiligheid | 1.445 | 473 | 0 | 0 |
Verkeersveiligheid | 1.545 | 875 | 1.483 | 0 |
Verkeersregelinstallaties | 352 | 162 | 162 | 0 |
Grondzaken - Werken | 7.800 | 4.300 | 4.900 | 3.800 |
Levendig centrum | 1.166 | 400 | 0 | 0 |
Programma Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 10.863 | 5.737 | 6.545 | 3.800 |
Openbare ruimte (wegen, openbare verlichting, groen, etc.) | 7.100 | 6.900 | 5.000 | 0 |
Vernieuwing openbare ruimte (o.a. Fietsplan) | 8.187 | 6.852 | 2.637 | 0 |
Bomen | 900 | 700 | 0 | 0 |
Overige investeringen | 333 | 1.151 | 0 | 0 |
Riolering | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 7.000 |
Programma Kwaliteit leefomgeving | 26.020 | 24.103 | 16.137 | 7.000 |
Vastgoed overig | 7.781 | 4.381 | 1.760 | 0 |
ICT - middelen | 3.257 | 2.006 | 2.237 | 1.465 |
Overige investeringen | 2.000 | 4.000 | 500 | 525 |
Programma Bestuur en organisatie | 13.038 | 10.387 | 4.497 | 1.990 |
Totaal | 104.690 | 64.501 | 72.339 | 15.690 |
De nieuwe investeringen zijn toegelicht in de volgende paragraaf.
Om aanspraak te kunnen maken op de specifieke uitkering Sport BTW dienen de investeringen van de eerste jaarschijf, 2024, uitgesplitst te worden. Het betreft de onderwerpen Sportaccommodaties en Multifunctionele accommodaties uit bovenstaande tabel. In onderstaande tabel is een uitsplitsing opgenomen van de individuele investeringen.
| Bedragen x 1 |
---|---|
Investeringsplan sportaccommodaties 2024 | 2024 |
Binnensportaccommodaties | 1.381.000 |
Sporthal de Peppel + Turnstede | 1.331.000 |
Gymzaal Kerkhoflaan Lunteren | 50.000 |
Buitensportaccommodaties | 2.084.000 |
Toplaag Hoekelum | 242.000 |
Toplaag Allemanskamp Ederveen | 242.000 |
Toplaag Sportpark de Beek Wekerom | 242.000 |
Aanleg half veld kunstgras Lunteren | 300.000 |
Renovatie kunstgras Peppelensteeg | 484.000 |
Renovatie kunstgras Inschoten | 484.000 |
Renovatie kleedkamers** | 90.000 |
Zwembadaccommodatie | - |
N.v.t. | |
Totaal sportaccommodaties | 3.465.000 |
Multifunctionele accommodatie Otterlo | 7.458.213 |
Totaal Multifunctionele accommodaties | 7.458.213 |
Totaal | 10.923.213 |