Bijlage 3 - Meerjarenoverzicht voorzieningen
Bedragen x € 1
Nr. | Cat. | Progr. | Naam voorziening | Boekwaarde 1-1-2023 | Rente | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V101 | 1 | 8 | Wethouderspens. en uitkeringen | 5.740.182 | 0 | 0 | 0 | 5.740.182 | 5.740.182 | 5.740.182 | 5.740.182 | 5.740.182 |
V105 | 1 | 8 | Wachtgeldverplichtingen | 233.206 | 0 | 0 | 195.965 | 37.241 | 13.721 | 1 | 1 | 1 |
V106 | 1 | 8 | Voorziening verlofsparen | 937.844 | 0 | 0 | 0 | 937.844 | 937.844 | 937.844 | 937.844 | 937.844 |
V147 | 2 | 8 | Onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 3.321.888 | 0 | 2.352.824 | 1.298.825 | 4.375.887 | 5.691.298 | 6.631.303 | 7.337.276 | 8.043.249 |
V162 | 4 | 7 | Rioolaanleg en -beheer | 29.246.403 | 511812 | 2.800.000 | 7.084.298 | 25.473.917 | 20.727.348 | 17.001.514 | 13.611.561 | 12.827.210 |
V163 | 2 | 7 | Voorziening Begraven | 666.852 | 0 | 0 | 103.023 | 563.829 | 489.178 | 415.899 | 344.077 | 273.627 |
V166 | 1 | 3 | Liquidatie Permar | 124.663 | 0 | 0 | 0 | 124.663 | 124.663 | 124.663 | 124.663 | 124.663 |
V167 | 4 | 5 | Voorziening Afval | 3.165.994 | 0 | 0 | 773.381 | 2.392.613 | 1.700.624 | 1.047.443 | 1.034.512 | 1.178.120 |
Totaal | 43.437.032 | 511.812 | 5.152.824 | 9.455.492 | 39.646.176 | 35.424.858 | 31.898.849 | 29.130.116 | 29.124.896 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
Categorie 5 - Correctie op balanspost debiteuren
Categorie 6 - Correctie op balanspost voorraden