Omschrijving | Werkelijk | Verwacht |
---|---|---|
Aantal inwoners | 122.060 | 123.600 |
Aantal 1-1-2024 is een voorlopig aantal. | ||
0 - 3 jaar | 5.900 | 5.975 |
Aantal 1-1-2024 is een voorlopig aantal. | ||
4 - 16 jaar | 18.790 | 19.035 |
Aantal 1-1-2024 is een voorlopig aantal. | ||
17 - 64 jaar | 74.150 | 75.090 |
Aantal 1-1-2024 is een voorlopig aantal. | ||
65 jaar en ouder | 23.200 | 23.500 |
Aantal 1-1-2024 is een voorlopig aantal. | ||
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ | 1.669 | 1.725 |
Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren | 234,81 | 220,00 |
Omschrijving | Werkelijk | Verwacht |
---|---|---|
Oppervlakte gemeente | 31.868 | 31.868 |
In ha. | ||
Aantal adressen | 61.536 | 62.465 |
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 53.377 | 54.215 |
Verblijfsobject gevormd | 2.093 | 2.225 |
Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld. | ||
Verblijfsobject in gebruik | 57.813 | 58.800 |
Een adres is actief. | ||
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 1.144 | 1.040 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief. | ||
Verbouwing verblijfsobject | 485 | 400 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend. Het adres is actief. | ||
Aantal m2 wegen: asfalt en beton | 3.311.705 | 3.298.618* |
Aantal m2 verharde oppervlakten die in beheer en onderhoud van de gemeente Ede zijn. * Stand op 28 juni 2023. | ||
Aantal m2 wegen: elementen | 2.978.832 | 3.018.510* |
* Stand op 28 juni 2023. | ||
Aantal m2 wegen: onverhard | 1.280.174 | 1.279.634* |
Betreft zandwegen en half verharde wandelpaden (inclusief bospaden). * Stand op 28 juni 2023. | ||
Aantal m2 wegen: halfverharding (en kunststof) | 188.348 | 191.570* |
* Stand op 28 juni 2023. | ||
Aantal bomen | 68.891 | 66.312* |
* Stand op 1 juli 2023. | ||
Aantal m2 gazon | 558.785 | 452.764 |
Aantal m2 bermen | 2.738.710 | 2.724.712 |
Aantal m2 cultuurlijke beplantingen | 470.086 | 440.918* |
* Stand op 1 juli 2023. | ||
Aantal m2 natuurlijke beplantingen | 1.045480 | 1.051.838* |
* Stand op 1 juli 2023. | ||
Aantal speelplekken (exclusief trapveldjes) | 231 | 233 |
Aantal trapveldjes | 27 | 27 |
Lengte (km) vrijvervalriolering | 692 | |
Hiervan is 19 km vrijverval in het buitengebied. | ||
Lengte (km) mechanische riolering | 371 | 369 |
Aantal lichtmasten | 19.884 | 20.000 |
Aantal verkeersregelinstallaties | 28 | 26 |
Het aantal VRI's is iets afgenomen omdat sommige kruispunten een rotonde zijn geworden. |