Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners |
---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 7,5 | |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 7,2 | |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2022 | 746 | |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2022 | 17,4 | |
Overhead | % van totale lasten | 2022 | 8,3 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2023 | 765 | 857 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2023 | 790 | 936 |
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2023 | 387 | geen data |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2022 | 14,4 | 9,5 |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2021 | 87 | 174 |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2021 | 17,1 | geen data |
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2022 | 1,8 | 3,4 |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2022 | 1,8 | 1,5 |
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2022 | 3,1 | 5,2 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 2022 | 5,4 | 7 |
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2022 | 4 | 10 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2021 | 1 | 1 |
Demografische druk | % | 2023 | 76 | 63,8 |
Niet-sporters | % | 2020 | 50,6 | 47,7 |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | 818 | 909,5 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2022 | 168,9 | 163,5 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2022 | 74,5 | 72,2 |
Functiemenging | % | 2022 | 55 | 56,7 |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2021 | 289,1 | 492,9 |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | 183,1 | 162,3 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2022 | 680 | geen data |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2021 | 4 | 7 |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2021 | 1 | 2 |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2021 | 1,5 | 2,2 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2020 | 0,6 | 3,1 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2022 | 22 | 23 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | 11,5 | 13,9 |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2022 | 0,2 | 0,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2022 | 0,8 | 1,3 |
www.waarstaatjegemeente.nl - 5 september 2023 |