| Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2022 Boekwaarde | Prognose 2024 Boekwaarde | Prognose 2025 Boekwaarde | Prognose 2026 Boekwaarde | Prognose 2027 Boekwaarde | Prognose 2028 Boekwaarde |
01-01-2023 | 01-01-2024 | 01-01-2025 | 01-01-2026 | 01-01-2027 | 01-01-2028 | |
Immateriële vaste activa | 2.829 | 3.504 | 4.916 | 4.810 | 4.703 | 4.595 |
Materiële vaste activa economisch nut | 192.930 | 271.198 | 269.773 | 266.313 | 288.055 | 281.408 |
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 9.653 | 9.008 | 8.343 | 7.677 | 7.011 | 6.344 |
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 89.168 | 128.271 | 152.068 | 160.835 | 164.022 | 158.213 |
Financiële vaste activa | 59.776 | 55.980 | 53.483 | 50.972 | 48.556 | 46.105 |
Totaal vaste activa | 354.356 | 467.961 | 488.583 | 490.608 | 512.348 | 496.664 |
Voorraden | 33.592 | 35.957 | 44.166 | 34.833 | 24.888 | 16.807 |
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 76.998 | 71.928 | 71.928 | 71.928 | 71.928 | 71.928 |
Liquide middelen | 2.951 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 1.917 |
Overlopende activa | 45.825 | 39.355 | 39.355 | 39.355 | 39.355 | 39.355 |
Totaal vlottende activa | 159.366 | 149.157 | 157.366 | 148.033 | 138.088 | 130.006 |
Totaal Activa | 513.722 | 617.118 | 645.950 | 638.642 | 650.436 | 626.671 |
Eigen vermogen | 170.396 | 160.751 | 150.141 | 161.891 | 158.785 | 150.173 |
Voorzieningen | 43.437 | 39.646 | 35.425 | 31.899 | 29.130 | 29.125 |
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 157.074 | 284.834 | 344.250 | 328.118 | 345.787 | 330.639 |
Totaal vaste passiva | 370.907 | 485.231 | 529.815 | 521.907 | 533.702 | 509.937 |
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr. | 13.742 | 32.043 | 31.093 | 31.693 | 31.693 | 31.693 |
Overlopende passiva | 21.593 | 14.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige overlopende passiva | 107.479 | 85.041 | 85.041 | 85.041 | 85.041 | 85.041 |
Totaal vlottende passiva | 142.815 | 131.886 | 116.134 | 116.734 | 116.734 | 116.734 |
Totaal Passiva | 513.722 | 617.118 | 645.949 | 638.642 | 650.436 | 626.671 |
Deze staat toont jaarrekening 2022 en vijf jaarschijven vanuit de geprognosticeerde balans PB2024-2027 (kolommen C t/m G). |