Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen | 3.375 | 3.657 | 3.858 | 3.690 | 3.544 | 3.404* | n.v.t. |
Aantal op 1 januari van de kalenderjaren. Stand van 31 december kan niet gegeven worden. Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering. * Exclusief energietoeslag. Inclusief energietoeslag: 5.193. | |||||||
Aantal inwoners (op 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) dat een bijstandsuitkering ontvangt | - | - | - | 29,7 | 23,2 | 22,7 | n.v.t. |
Aantal inwoners met een WW-uitkering (per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar) | - | - | - | 13,1 | 11,4 | 8,9 | n.v.t. |
Totaal instroom uitkering | - | - | - | 562 | 416 | 361 | n.v.t. |
Lage(re) instroom vanwege gunstige arbeidsmarkt | |||||||
Totaal uitstroom uitkering | - | - | - | 462 | 507 | 414 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Aantal huishoudens in de bijstand met parttime inkomsten uit werk | 442 | 392 | 375 | 317 | 288 | 286 | 300 |
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; periode | 2.510 | 2.436 | 2.290 | 2.235 | 2.192 | 2.030 | 2.000 |
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; peildatum 31 december | 1.903 | 1.793 | 1.719 | 1.814 | 1.723 | 1.670 | 1.653 |
Preventiequote (aantal instroom in de uitkering op aantal aanvragen) | 27,5 | 26,2 | 31,3 | 25,2 | 29,2 | 26,2 | 28 |
Percentage. | |||||||
Aantal beëindigingen uitkering door handhaving | 82 | 63 | 57 | 32 | 40 | 31 | 35 |
Aantal huishoudens met opgelegde maatregelen | - | - | 22 | 17 | 17 | 29 | 20 |
Korting op uitkering, inclusief maatregel 0%. Er vinden bij constatering van maatregelwaardig gedrag gesprekken met de inwoner plaats. Als naar aanleiding van het gesprek het gedrag verandert, wordt in principe geen maatregel opgelegd. Het opleggen is geen doel op zich. |