Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 9.083 | N | 15.816 | N | 12.855 | N | 10.558 | N | 14.501 | N | 11.650 | N |
Baten | 3.417 | V | 15.594 | V | 12.617 | V | 10.322 | V | 14.264 | V | 11.413 | V |
Storting reserve | 58 | N | 76 | N | 239 | N | 1.337 | N | 239 | N | 16 | N |
Onttrekking reserve | 176 | V | 252 | V | 385 | V | 1.483 | V | 385 | V | 162 | V |
De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de projectplanningen zoals deze bij het MPG 2023 zijn vastgesteld. De daling van baten en lasten van circa € 3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de verwachte daling van leveringen op het bedrijventerrein A12-De Klomp. De lagere lasten komen voort uit de hiermee samenhangende balansmutatie.