Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 75 | - | 77 (67+10)* | 72 | 81 | 73,5* | 85 |
Het feitelijke bereik. * Voorlopige cijfers, worden nog nader onderzocht. | |||||||
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 1,9 |
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 9,7 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | * | 7,1 |
Metingen vinden plaats per schooljaar. * Bij DUO is vertraging ontstaan waardoor de cijfers 2021-2022 nog niet zijn gepubliceerd. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Klusklassen in het Primair Onderwijs | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 |
Aantal schoolpilots (= deelnemende scholen) | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 11 | 11 |
Alle schoolpilots zijn gestart. |