Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | - | 77 | - | 82 | - | 70 | 70 |
Indicator afkomstig van programma 2. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod (1) | - | - | - | - | - | - | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Nieuwe indicator, daarom nog geen meetgegevens en streefwaarde 2024. | |||||||
Oordeel inwoners over aanbod activiteiten/festivals | - | 6,4 | - | 6,3 | - | 6,4 | 6,5 |
Indicator verplaatst van programma 4 naar programma 1, productgroep Evenementen. | |||||||
Oordeel inwoners over het aanbod van evenementen (1) | - | - | - | - | - | - | - |
Nieuwe indicator, daarom nog geen meetgegevens en streefwaarde 2024. |