Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Sociale cohesie | 6,4 | - | 6,4 | - | 6,3 | - | n.v.t. |
Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Woonaantrekkelijkheid Ede | 22 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | n.v.t. |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | - | 70 | - | 63 | - | 72 | 75 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Deelname aantal scholen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' | 17 | 22 | 29 | 33 | 40 | 41 | 52 |
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | - | 72 | - | 77 | - | 81 | 81 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |