Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage inwoners aangesloten bij sportvereniging | - | 22 | 22,1 | 21,9 | 22,0 | n.n.b. | 25 |
Meting 2022 nog niet beschikbaar. Sporten in clubverband volgt de landelijke trend van anders-georganiseerd sporten, bijvoorbeeld door loopgroepen, fitness en bedrijfscompetitie. | |||||||
Percentage inwoners dat sport in groepsverband (vereniging, club, loopgroep, MTB-groep o.i.d.) | - | - | - | 40 | - | 36 | 35 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Streefwaarde is landelijk gemiddeld. | |||||||
Percentage inwoners (4 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegrichtlijnen | - | 56 | 55 | 54 | - | - | 56 |
Volgende meting pas in 2024. | |||||||
Percentage inwoners dat op de een of andere wijze aan sport doet | - | - | - | 71 | - | 60 | 70 |
Oordeel gebruikers over gemeentelijke sportaccommodaties (rapportcijfer) | - | - | - | 7,5 | - | 7,4 | 7,0 |
Zoals sporthallen, Zwembad De Peppel, voetbalvelden. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners (4 jaar en ouder) dat één keer per week of vaker sport (1) | - | - | - | - | - | 49 | 50 |
Percentage. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage gerealiseerde gemeentelijke sportaccommodaties dat benodigd is volgens het accommodatieplan sport om te voldoen aan de vraag van de bevolking | 60 | 75 | 80 | 90 | 95 | 95 | 100 |
Formulering naam indicator is gewijzigd. Oude naam 'Aantal sportaccommodaties (nodig tot 2030)'. | |||||||
De mate waarin de hoeveelheid accommodaties aansluit bij de samenstelling van de bevolking | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 100 |
In procenten. In het accommodatieplan is per jaar ingeschat hoeveel accommodaties nodig zijn; het percentage geeft aan in welke mate dit is gerealiseerd. |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Waardering voor Sportservice Ede is 7 of hoger | - | - | - | 7,5 | 7,5 | n.n.b. | n.v.t. |
Er is een overlap met de indicator Oordeel gebruikers over gemeentelijke sportaccommodaties, daarom vervalt deze indicator. |