Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 8.143 | N | 8.678 | N | 8.371 | N | 8.651 | N | 8.902 | N | 8.252 | N |
Baten | 274 | V | 1.204 | V | 633 | V | 633 | V | 596 | V | 0 | V |
Storting reserve | 14 | N | 14 | N | 13 | N | 13 | N | 12 | N | 12 | N |
Onttrekking reserve | 101 | V | 143 | V | 45 | V | 45 | V | 45 | V | 45 | V |
De lasten nemen in de begroting van 2024 ten opzichte van 2023 met € 0,3 miljoen af. Dit wordt veroorzaakt door prijscompensatie op de subsidies van € 0,3 miljoen, daarnaast is er in 2023 incidenteel geld ontvangen € 0,6 miljoen vanuit het Rijk voor de uitvoering van het Gelderse Winterfonds. Tot slot is er in 2023 € 0,1 miljoen aan lasten en onttrekking vanwege herstelagenda sociaal verbonden - sport 2023, conform collegebesluit 347232.