Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Gemiddelde schuldenlast | - | - | - | - | 70.000 | 44.500 | n.v.t. |
Kosten woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen sociaal domein | - | - | - | - | 2.004.013 | 2.213.182 | n.v.t. |
Aantal inwoners met een indicatie begeleiding | - | - | 96 | 96 | 102 | 101 | n.v.t. |
Aantal inwoners met een indicatie begeleiding WMO per 10.000 inwoners | |||||||
Aantal ambulante trajecten in het kader van slachtofferschap van geweld in een afhankelijkheidsrelatie (1) | 32 | 36 | 40 | 50 | 52 | 31 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 211 | 202 | 112 | 124 | 123 | 127 | 147 |
Indicaties MO-ZIN in kalenderjaar | |||||||
Aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer (busjes) | 404 | 422 | 430 | 357 | 350 | 385 | 380 |
Leerlingenvervoer is een open einde regeling. | |||||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 11,3 | 12,1 | 12,6 | 12,20 | 12,20 | 12,18 | 13,0 |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. | |||||||
Aantal huishoudens met schulddienstverlening | 384 | 342 | 403 | 345 | 337 | 343 | 400 |
Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. | |||||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 316 | 313 | 325 | 344 | 332 | 336 | 359 |
Depla-indicator. Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 203 | 201 | 211 | 221 | 217 | 224 | 246 |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||||
Aantal inwoners dat uitstroomt uit budgetbeheer naar zelfstandig beheer van hun financiën | - | - | - | - | Nog n.v.t. | 33 | 30 |
Aantal in kalenderjaar. Meting is de totale uitstroom op aantal personen in budgetbeheer. | |||||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 22 | 21 | 22 | 22 | 10 | 8 | 12 |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 83 | 84 | 86 | 87 | 83 | 83 | 92 |
Aantal inwoners met een indicatie dagbesteding Wmo | - | - | 47 | 47 | 40 | 38 | 38 |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | |||||||
Aanvraagproces Wmo-ondersteuning | - | - | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,9 |
Oordeel van inwoners over de uitvoering van de Wmo door de gemeente. | |||||||
Verhouding indicaties begeleiding regulier en specialistisch (ZIN) | 39,3 | 32,3 | 34,2 | 41,1 | 44,2 | 49,0 | 50 |
In procenten. | |||||||
Verhouding indicaties dagbesteding regulier en dagbesteding specialistisch (ZIN) | 63,3 | 71,0 | 77,6 | 83,3 | 90,3 | 93,5 | 94 |
In procenten. | |||||||
Hulp die gekregen wordt door de zorgaanbieder | - | - | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
Oordeel van inwoners over de uitvoering van de Wmo door de aanbieder | |||||||
Gemiddelde omvang indicatie begeleiding per jaar (ZIN) | 112,2 | 105,3 | 94,9 | 91,6 | 87,9 | 86.6 | 94 |
Gemiddelde omvang indicatie dagbesteding per jaar (ZIN) | 170,9 | 168,0 | 159,5 | 148,7 | 141,6 | 134,0 | 161 |
Meeteenheid = dagdelen. | |||||||
Gemiddelde omvang indicatie thuisondersteuning per jaar (ZIN) | 108,6 | 106,6 | 100,0 | 94,5 | 91,6 | 91,3 | 104 |
Meeteenheid = uren. | |||||||
Gemiddelde omvang indicatie beschermd wonen per jaar (ZIN) | 309,5 | 302,8 | 300,3 | 287,8 | 222,2 | 246,0 | 316 |
Meeteenheid = etmalen. Cijfers zijn inclusief de regiogemeenten Barneveld, Rhenen en Scherpenzeel. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Aantal huishoudens dat begeleid wordt vanuit budgetbeheer | - | 393 | 382 | 401 | 416 | 413 | 440 |
Aantal in kalenderjaar. | |||||||
Percentage succesvol afgeronde schuldhulptrajecten | - | 71,5 | 63,5 | 87,9 | 73,8 | 68,5 | 80 |
Percentage in kalenderjaar. |