Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
De wachtlijst voor kinderopvangvoorzieningen (1) | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal kinderen op wachtlijst. Nieuwe indicator, daarom nog geen meetgegevens en streefwaarde 2024. | |||||||
Het percentage leegstand onderwijsgebouwen daalt (1) | - | - | - | - | 15 | - | 5 |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage schoolgebouwen dat voldoet aan de huidige bouwbesluiteisen van nieuwbouw | - | - | - | 3 (3 van 74) | 7 | 8 | n.v.t. |
Deze indicator komt te vervallen, omdat het geen haalbaar streven is oude gebouwen aan te passen aan de huidige eisen. |