Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (netto) inclusief flexwoningen | 485 | 1.157 | 748 | 745 | 621 | 913 | n.v.t. |
Aantal gesloopte woningen | 18 | 26 | 30 | 130 | 72 | 70 | n.v.t. |
Gemiddelde verkoopprijs van woningen | 248 | 282 | 303 | 342 | 438 | 438 | n.v.t. |
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) | 47 | 43 | 35 | 28 | 22 | 23 | n.v.t. |
Bron NVM. | |||||||
Gemiddelde zoektijd sociale huur | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | n.v.t. |
Zoektijd in jaren. Betreft huurwoningen. | |||||||
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door marktpartijen | - | - | - | - | - | 11 | n.v.t. |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties | 19,9 | 20,6 | 21,4 | 21,1 | 20,7 | 22 | 23* |
* We streven ernaar dat in 2030 de sociale huurvoorraad 30% van de totale voorraad omvat. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (bruto) | 503 | 1.183 | 778 | 875 | 693 | 983 | 750 |
Aantal gerealiseerde flexwoningen | - | - | - | - | - | 0 | 100 |
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door corporaties | - | - | - | - | - | 89 | 100* |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen. * We streven naar 30% (liefst meer) sociale huurwoningen van de gehele woningbouwproductie. Van de te bouwen sociale huurwoningen willen we het liefst dat alles (dus 100%) door de corporaties wordt gerealiseerd. | |||||||
Percentage gerealiseerde sociale koopwoningen laag (inclusief koopgarant) | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | |||||||
Percentage gerealiseerde sociale koopwoningen hoog en/of middenhuurwoningen | - | - | - | - | - | 6 | 20 |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | |||||||
Percentage betaalbare woningen van de totale (bruto)productie | - | - | - | - | - | 76 | 60 |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |