Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 20.142 | N | 28.799 | N | 27.738 | N | 10.064 | N | 9.270 | N | 6.696 | N |
Baten | 19.909 | V | 27.337 | V | 24.301 | V | 9.860 | V | 8.625 | V | 6.054 | V |
Storting reserve | 1.744 | N | 5.095 | V | 2.053 | V | 1.299 | V | 1.148 | V | 800 | V |
Onttrekking reserve | 732 | V | 4.629 | V | 3.767 | V | 492 | V | 826 | V | 492 | V |
De begrote reservemutaties, lasten en baten zijn gebaseerd op de projectplanningen zoals deze bij het MPG 2023 zijn vastgesteld. De daling van baten (€ 3 miljoen) en lasten (€ 3,9 miljoen) is hoofdzakelijk gevolg van de verwachte afhandeling van de grondexploitatie projecten Kazerneterreinen, Kop van de Parkweg en Smachtenburg zoals die in het MPG 2023 zijn voorzien. De reservemutaties per jaarschijf volgen uit de afwikkeling van het resultaat grondbedrijf met de Algemene reserve (€ 0,9 miljoen).
In 2023 is € 3 miljoen overgeheveld van de reserve Cofinanciering naar het nieuwe Fonds Woningbouw. Dit budget wordt in 2024 onttrokken uit de reserve Fonds Woningbouw ter stimulering van de sociale woningen in lopende projecten.