Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | - | 261 | 262 | 280 | 270 | 289 | n.v.t. |
Wijziging: van ton CO2 reductie naar ton CO2 reductie per miljoen kg huishoudelijk afval en grondstoffen. | |||||||
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | - | 6,5 | - | 6,5 | - | 6,5 | n.v.t. |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | - | 6,6 | - | 6,8 | - | 7,2 | n.v.t. |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 26 | n.v.t. |
Aandeel woningen met zonnepanelen. | |||||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | n.v.t. |
Aandeel woningen met zonnepanelen. | |||||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 83 | 116,7 | 242,3 | 345,8 | 482,4 | 669,5 | n.v.t. |
Data in Klimaatmonitor met terugwerkende kracht aangepast. Metingen 2020 en 2021 zijn hierop aangepast. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens | 6,7 | 8,5 | 9,2 | 10,2 | 8,5 | n.n.b. | 15 |
Op basis van Klimaatmonitor. Nog geen data beschikbaar voor 2022. Meting 2020 met terugwerkende kracht aangepast. | |||||||
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 65 | 76,5 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval. | |||||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 168 | 107 | 107 | 112 | 111 | 100 | 100 |
Kg per inwoner per jaar. De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). | |||||||
Totaal energieverbruik in TeraJoule in de gemeente Ede (1) | 9.845 | 9.912 | 9.758 | 8.957 | 9.150 | n.n.b. | 9.500 |
Energiegebruik gebouwde omgeving (in TeraJoule) | 4.571 | 4.507 | 4.417 | 4.252 | 4.410 | n.n.b. | 4.300 |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. Nog geen data beschikbaar voor 2022. Metingen 2020 en 2021 met terugwerkende kracht aangepast. | |||||||
Hernieuwbare elektriciteit uit zon in TeraJoule (1) | 64 | 88 | 131 | 205 | 288 | 344 | 400 |
Hernieuwbare elektriciteit uit wind in TeraJoule (1) | 40 | 39 | 39 | 43 | 39 | 39 | 40 |
Aandeel hernieuwbare energie* in totale energieverbruik in gemeente Ede (1) | 6 | 8,4 | 9,2 | 10,4 | 13 | ||
* Uit zon, wind en biomassa, rest- en aardwarmte. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 27,0 | 28,0 | 48,7 | 39,5 | 40,5 | 50 | 55 |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. |