Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Aantal aangetroffen hennepkwekerijen/drugspanden | 13 | 10 | 8 | 11 | 6 | 5 | n.v.t. |
Rijden onder invloed | - | 158 | 213 | 220 | 245 | 255 | n.v.t. |
Aantal. | |||||||
Percentage van de spoedeisende A1 ritten ambulance die binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse is | 94,5 | 92,5 | 92,5 | 92,2 | 91,1 | 89,2 (92,3*) | n.v.t. |
Het percentage geldt voor de hele VGGM-regio. * Percentage gemeente Ede. | |||||||
Percentage ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke aanrijtijden | 68 | 74 | 69 | 60 | 66 | 78 | n.v.t. |
Opkomstpercentage voor alle posten binnen de gemeente Ede (voor maatgevende incidenten). | |||||||
Aantal politieregistraties F90 Cybercrime (1) | - | 14 | 27 | 76 | 65 | 107 | n.v.t. |
Aantal meldingen Meld Misdaad Anoniem (1) | - | - | - | - | - | 57 | n.v.t. |
Aantal politieregistraties E38 Overlast als gevolg van alcohol en drugs (1) | - | 198 | 269 | 341 | 264 | 386 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt | 81 | - | 82 | - | 77 | - | 75 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde | 4,8 | 4,7 | 7,3 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5 |
Depla-indicator. Aantal voorvallen per 1.000 inwoners. | |||||||
Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden | 4,4 | - | 5,0 | - | 6,5 | - | 5 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat overlast ervaart van groepen jongeren | 6.0 | - | 7,2 | - | 11,4 | - | 6,0 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal verdachten misdrijven tot 25 jaar | 330 | 306 | 371 | 330 | 290 | 340 | 300 |
Aantal 2022 wordt verwacht in maart 2023. | |||||||
Aantal (geregistreerde) gewelds- en seksuele misdrijven | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3 |
Aantal per 1.000 inwoners. Depla-indicator. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | |||||||
Aantal meldingen overlast jeugd | 425 | 415 | 475 | 717 | 559 | 455 | 450 |
Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon | 701 | 657 | 628 | 762 | 648 | 772 | 600 |
Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen | 3,6 | 3,8 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2 |
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. | |||||||
Aantal (geregistreerde) fietsdiefstallen | 727 | 725 | 476 | 508 | 767 | 922 | 450 |
Aantal aangiften geweld uitgaansgebied | 66 | 74 | 69 | 30 | 19 | n.n.b. | 50 |
Aantal 2022 beschikbaar in maart/april 2023. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Aantal vuurwerkvrije zones | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 |