Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Verkeersongevallen met dodelijke afloop (%) | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | n.n.b. | n.v.t. |
Meting 2022 nog niet beschikbaar. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Aantal openbare laadpalen, geplaatst in opdracht van de gemeente | 42 | 56 | 92 | 128 | 174 | 247 | 510 |
Het aantal laadpalen dat in opdracht van de gemeente Ede in de openbare ruimte is geplaatst. Iedere laadpaal is voorzien van twee laadpunten. | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | - | 62 | - | 57 | - | 52 | 54 |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Fietsgebruik Edenaren | - | 56 | - | 48 | - | 53 | 56 |
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage fietsverplaatsingen van alle verplaatsingen binnen gemeente Ede (1) | - | - | - | - | - | - | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. * | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over fietspaden/fietsroutes van en naar de buurt | - | 86 | - | 86 | - | 83 | 80 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Verkeersongevallen per 100.000 inwoners (inclusief rijks- en provinciale wegen) | 789 | 738 | 860 | 617 | 655 | n.n.b. | 750 |
Meting 2022 nog niet beschikbaar. | |||||||
Aanbod deelauto’s (1) | - | - | - | - | - | - | - |
* | |||||||
Aanbod deel(bak)fietsen (1) | - | - | - | - | - | - | - |
* | |||||||
Percentage inwoners dat verplaatsingen met deelmobiliteit maakt (onderscheid naar type verplaatsing en type deelmobiliteit) (1) | - | - | - | - | - | - | - |
* | |||||||
Aantal verkeersslachtoffers/100 km weglengte (onderscheid naar type weg) (1) | - | - | - | - | - | - | - |
* | |||||||
Reistijden auto op assen Ede-Wageningen en Ede-Veenendaal (1) | - | - | - | - | - | - | - |
* | |||||||
Reistijden OV op assen Ede-Wageningen en Ede-Veenendaal (1) | - | - | - | - | - | - | - |
* | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft in hun buurt vaak overlast te ervaren van agressief verkeersgedrag (1) | 41 | - | 43 | - | 48 | - | 45 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. * | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft in hun buurt vaak overlast te ervaren van geluidsoverlast door verkeer (1) | 38 | - | 41 | - | 46 | - | 45 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. * | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft in hun buurt vaak overlast te ervaren van te hard rijden (1) | 71 | - | 72 | - | 77 | - | 75 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. * | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft in hun buurt vaak overlast te ervaren van parkeeroverlast (1) | 43 | - | 45 | - | 48 | - | 45 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. * |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV | - | 68 | - | 69 | - | 62 | n.v.t. |
Indicator sluit niet meer aan bij de (nieuwe) subdoelen. | |||||||
Verkeersdrukte snelwegen (avondspits) | 15,3 | 15,7 | 16,3 | 13,5 | 13,6 | n.n.b. | n.v.t. |
Reistijd A12 Maanderbroek (Ede) - Waterberg (Arnhem) in minuten. Indicator sluit niet meer aan bij de (nieuwe) subdoelen. | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto | - | 88 | - | 89 | - | 85 | n.v.t. |
Indicator sluit niet meer aan bij de (nieuwe) subdoelen. | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt | - | 63 | - | 61 | - | 56 | n.v.t. |
Indicator sluit niet meer aan bij de (nieuwe) subdoelen. | |||||||
Aantal bedrijventerreinen, ontsloten door een snelle fietsroute (SFR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Indicator sluit niet meer aan bij de (nieuwe) subdoelen. | |||||||
Aantal gemeentelijke voorrangsrotondes | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 |
Indicator sluit niet meer aan bij de (nieuwe) subdoelen. |
* Nieuwe indicator, daarom nog geen meetgegevens en streefwaarde voor 2024.