Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Kosten ambtelijk apparaat | 624 | 662 | 634 | 657 | 730 | 746 | n.v.t. |
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur per inwoner. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Personeelsformatie | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | |
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | |||||||
Personeelsbezetting | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | |
Het gaat hier om het gemiddelde van het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. | |||||||
Kosten externe inhuur | 21,8 | 23,0 | 17,4 | 14,2 | 17,2 | 17,4 | |
Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen. | |||||||
Overheadkosten | 8,5 | 8,1 | 8,6 | 9,3 | 8,6 | 8,3 | |
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten (exclusief toevoegingen aan de reserves) op basis van de definitie die gebruikt wordt voor Vensters Voor Bedrijfsvoering. |