Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 10,8 | 13,0 | 11,9 | 13,3 | 13,6 | 14,8 | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). Percentage 2021 met terugwerkende kracht aangepast. | |||||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 1,2 | 5,4 | 3,4 | 4,7 | 4,2 | 5,0 | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede. | |||||||
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 17,6 | 15,4 | 20,6 | 24,5 | 16,6 | 11,1 | n.v.t. |
Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand | 335 | 336 | 338 | 327 | 338 | 317 | n.v.t. |
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) | 680 | 680 | 690 | 672 | 674 | 702 | n.v.t. |
Depla-indicator. | |||||||
Aantal banen in topsector Agrifood | 7.756 | 7.884 | 8.186 | 8.350* | 8.180* | 8.602 | n.v.t. |
* Nieuwe data werkgelegenheid met terugwerkende kracht gepubliceerd door provincie Gelderland. | |||||||
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 5,4 | 5,8 | 5,7 | 6,7 | 5,2 | 5,9 | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). Metingen met terugwerkende kracht aangepast. | |||||||
Oordeel inwoners over horeca-aanbod | - | 7,1 | - | 7,2 | - | 7,2 | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.358 | 3.372 | 3.384 | 3.417 | 4.708 | 4.480 | n.v.t. |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Bezoekt minstens 1x per week Ede Centrum | - | 34 | - | 29 | - | 30 | 33 |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Oordeel inwoners over Ede Centrum | - | 6,4 | - | 6,6 | - | 6,8 | 7,0 |
Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage bedrijven dat inzet op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
Selectie gemaakt op bedrijven uit Ede met 5 of meer medewerkers die economisch actief zijn en inzetten op MVO. Meetgegevens beschikbaar vanaf 2023. |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |