Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | - | 68 | - | 67 | - | 53 | 60 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening | - | 79 | - | 75 | - | 66 | 70 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | - | 7,3 | - | 7,4 | - | 6,9 | 7,0 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Gemiddelde doorlooptijd producten en diensten (dagen) * | - | - | 13 | 19 | 18 | 21 | 20 |
Percentage aanvragen dat na streefdatum openstaat (servicenorm) * | - | - | 18,4 | 21,8 | 15,3 | 14,8 | 14 |
Aantal terugbelverzoeken * | - | - | 18.219 | 17.263 | 18.289 | 14.300 | 16.500 |
* Streefwaarde: elk jaar beter dan het jaar daarvoor.
* Omdat de meting 2-jaarlijks is, is er nu geen nieuwe informatie ten opzichte van vorig jaar.