Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 4.066 | N | 4.051 | N | 4.211 | N | 4.212 | N | 4.215 | N | 4.213 | N |
Baten | 1.677 | V | 1.751 | V | 1.734 | V | 1.734 | V | 1.734 | V | 1.734 | V |
Storting reserve | 203 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 415 | V | 30 | V | 71 | V | 71 | V | 71 | V | 71 | V |
Bovenstaande cijfers betreffen de kosten en baten van de producten van burgerzaken, van de verkiezingen en van de producten geo- en vastgoedinformatie.
Voor de verkiezingen zijn de lasten met € 100.000 verlaagd als gevolg van het besluit dat ambtenaren geen vergoeding meer krijgen als stembureaulid. Ze vervullen nog wel deze rol maar om niet. Daar tegenover staat een stijging van de lasten binnen Geo- en Vastgoedinformatie voor € 180.000 vanwege de toekenning van formatie uit Realisatiekracht, en voor € 85.000 vanwege prijscompensatie.