Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 2.236 | N | 2.406 | N | 2.139 | N | 2.139 | N | 2.139 | N | 2.139 | N |
Baten | 29.964 | V | 30.960 | V | 32.903 | V | 32.903 | V | 32.903 | V | 32.903 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 51 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Conform besluit in de Voorjaarsbrief 2024-2027 is in 2023 de begroting incidenteel opgehoogd met € 0,2 miljoen voor de extra kosten als gevolg van de verveelvoudiging van het aantal WOZ bezwaren.
De baten zijn met € 1,9 miljoen gestegen als gevolg van het verwerken van de prijsindexatie op de tarieven.