In de volgende tabel zijn de langlopende uitgezette leningen aan derden weergegeven.
Bedragen x € 1.000.000 | ||||
Leningen UG | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose |
---|---|---|---|---|
Woningcorporaties met garantie WSW | 7 | 5 | 7 | 4 |
Woningcorporaties zonder garantie WSW | 31 | 31 | 30 | 29 |
Overige toegestane instellingen volgens Treasurystatuut | 8 | 9 | 8 | 8 |
Ambtenarenhypotheken met hypothecaire zekerheid | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal verstrekte geldleningen | 47 | 46 | 46 | 42 |
Waarvan: | ||||
- reguliere aflossingen | 2 | 2 | 3 | 3 |
- vervroegde aflossingen | 0 | 2 | 0 | 0 |
- bedrag waarover rente wordt herzien | 4 | 4 | 0 | 0 |
De volgende tabel geeft de opgenomen (langlopende) leningen weer, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele nieuw af te sluiten leningen om te voorzien in de financieringsbehoefte zodra deze de kasgeldlimiet (maximum aan kortlopende schuld) overstijgt.
Bedragen x € 1.000.000 | ||||
Leningen OG | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose |
Stand per 1 januari | 162 | 162 | 154 | 116 |
Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reguliere aflossingen | -8 | -8 | -38 | -39 |
Vervroegde (extra) aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 154 | 154 | 116 | 77 |
Bedrag waarover rente wordt herzien | 3 | 3 | 0 | 0 |
Er heeft nog geen langlopende herfinanciering plaatsgevonden van de lening van € 30 miljoen die afgelost is in 2023.